产品描述:
RY水冷式导热油泵作为一种安全可靠的热媒输送泵,可以用来输送温度达450℃的热媒介质。采取强制水冷却结构型式。泵的技术好、效率高,在热态下能长期稳定运转无泄漏,水冷却系统,保障了泵的使用安全可靠等特点......
全国服务热线:18932770289
我要询价产品描述
RY水冷式导热油泵作为一种安全可靠的热媒输送泵,可以用来输送温度达450℃的热媒介质。采取强制水冷却结构型式。泵的技术好、效率高,在热态下能长期稳定运转无泄漏,水冷却系统,保障了泵的使用安全可靠等特点,该系列产品采取模块化设计,零部件标准化,互换性强,方便购置和储备备件,泵的过流部件采用优化的水力模型,高效节能。
水冷式导热油泵的特点:
泵采用软填料组合密封,具有良好的热态适应性,密封可靠,使用寿命长。
(1)比普通泵适用温度更高。
(2)结构简单,维修费用低。
(3)采用水冷式结构,节约运行费用;
(4)采用强制水冷式冷却,延长使用寿命。
(5)性能稳定、效率高、体积小、噪声低、能长期稳定运行。
(6)泵为轴向吸入,脚支撑结构 部分为中心支撑。
1、泵体 2、叶轮螺母 3、叶轮 4、泵盖 5、泵轴 6、轴承 7、轴承体 8、导油管 9、轴承压盖 10、支架 11、油封 12、填料
RY型高温导热油泵性能参数表
泵型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 n r/min | 功率 kw | 效率η % | 电机(Y型) 机座号 | |
轴功率 | 配用功率 | ||||||
15-15-100 | 3 | 10 | 2800 | 0.45 | 0.75 | 20 | 801 |
15-15-100A | 2 | 10 | 2800 | 0.36 | 0.55 | 18 | AO2-7122 |
15-15-100B | 1 | 10 | 2800 | 0.2 | 0.37 | 15 | AO2-7112 |
20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | AO2-7112 |
20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 801 |
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90L |
25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90S |
32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90S |
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100L |
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132Sl |
50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 | 112M |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160Ml |
65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132S1 |
65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132S2 |
65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132S1 |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 10.3 | 15 | 53 | 160M2 |
65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132S2 |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200L1 |
65-40-315A | 22.5 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | 180M |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 | 160M2 |
80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | 160M1 |
80-50-200B | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | 132S2 |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 | 180M |
80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 160M2 |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.4 | 45 | 56 | 225M |
80-50-315A | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | 200L1 |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 | 180M |
100-65-200A | 94 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 | 180M |
100-65-200B | 87 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | 160M2 |
100-65-200C | 80 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | 160M2 |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 200L2 |
100-65-250A | 95 | 72 | 2900 | 29 | 37 | 64 | 200L2 |
100-65-250B | 90 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | 200L1 |
100-65-250C | 85 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | 200L1 |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50.06 | 75 | 68 | 280S |
100-65-315A | 95 | 113 | 2900 | 45.23 | 55 | 64.63 | 250M |
100-65-315B | 90 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 60.50 | 250M |
100-65-315C | 82 | 84 | 2900 | 34.76 | 45 | 54 | 225M |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.4 | 45 | 77 | 225M |
125-100-200A | 178 | 40 | 2900 | 26.6 | 37 | 73 | 200L2 |
125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 47 | 55 | 80 | 250M |
125-100-250A | 190 | 63 | 2900 | 41.6 | 55 | 78 | 250M |
125-100-250B | 180 | 57 | 2900 | 37.9 | 45 | 74 | 225M |
125-100-250C | 170 | 51 | 2900 | 32.15 | 45 | 72 | 225M |
125-100-250D | 150 | 70 | 2900 | 40 | 45 | 70 | 225M |
150-150-200 | 350 | 50 | 2900 | 60 | 75 | 80 | 280S |
150-150-200A | 313 | 40 | 2900 | 45 | 55 | 76 | 250M |
200-150-400 | 350 | 50 | 1450 | 61.8 | 75 | 78 | 280S |
200-150-400A | 330 | 45 | 1450 | 52.8 | 75 | 77 | 280S |
250-200-400 | 500 | 50 | 1480 | 86.2 | 110 | 79 | 315S |
250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76.5 | 315M |
250-200-500A | 400 | 50 | 1480 | 75 | 90 | 73 | 280M |
泵型号 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | a | H | h1 | h2 | D1 | D2 | n1-d1 | n2-d2 | K | L |
20-20-100 | 220 | 195 | 535 | 300 | 117 | 86 | 52 | 120 | 80 | 100 | 65 | 65 | 4-φ12 | 4-φ12 | φ16 | 537 |
20-20-125 | 75 | 60 | 125 | 85 | 115 | 607.5 | ||||||||||
25-25-160 | 300 | 280 | 680 | 410 | 120 | 70 | 75 | 170 | 110 | 150 | 85 | 85 | 4-φ14 | 4-φ14 | φ20 | 623 |
32-32-160 | 180 | 120 | 130 | 100 | 100 | 4-φ16 | 4-φ16 | 647 | ||||||||
40-25-160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 4-φ14 | 670 | |||||||||||
50-32-160 | 400 | 370 | 970 | 600 | 165 | 90 | 85 | 227 | 132 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ25 | 895 |
50-32-200 | 80 | 255 | 160 | 180 | 965 | |||||||||||
65-40-200 | 100 | 145 | 110 | 985 | ||||||||||||
65-50-160 | 80 | 227 | 132 | 160 | 125 | 965 | ||||||||||
50-32-250 | 440 | 410 | 1150 | 740 | 205 | 115 | 100 | 270 | 180 | 225 | 125 | 100 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ25 | 1070 |
80-50-200 | 110 | 250 | 160 | 200 | 160 | 125 | 1100 | |||||||||
65-40-250 | 490 | 460 | 1280 | 840 | 220 | 130 | 100 | 285 | 180 | 225 | 145 | 110 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ28 | 1300 |
80-50-250 | 125 | 160 | 125 | 8-φ18 | 4-φ18 | 1325 | ||||||||||
100-65-200 | 100 | 180 | 145 | 1300 | ||||||||||||
65-40-315 | 550 | 510 | 1430 | 940 | 245 | 140 | 125 | 305 | 200 | 250 | 145 | 110 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ28 | 1432 |
100-65-250 | 180 | 145 | 8-φ18 | 1450 | ||||||||||||
125-100-200 | 670 | 630 | 1630 | 1060 | 285 | 180 | 125 | 335 | 200 | 280 | 210 | 180 | 8-φ18 | 8-φ18 | φ28 | 1630 |
125-100-250 | 140 | 360 | 225 | 1673 | ||||||||||||
80-50-315 | 1830 | 1200 | 315 | 200 | 125 | 390 | 160 | 125 | 4-φ18 | 1700 | ||||||
100-65-315 | 180 | 145 | 1700 | |||||||||||||
150-150-200 | 150 | 315 | 240 | 240 | 8-φ23 | 1732 | ||||||||||
200-150-400 | 160 | 480 | 315 | 450 | 295 | 240 | 8-φ23 | 8-φ23 | 1850 | |||||||
250-200-400 | 860 | 1010 | 2150 | 1200 | 525 | 350 | 200 | 630 | 400 | 470 | 385 | 320 | 12-φ33 | 12-φ30 | φ35 | 2321 |
250-200-500 | 680 | 450 | 540 | 2572 |
上一篇: RY不锈钢导热油泵
下一篇: 高温导热油泵 高温循环输油泵